Date Approved | Society | ACN | SAR Member Info | Lineage via Child | View Application Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|
1974-10-11 | VA | Unassigned | William Preston Tuggle Jr (107495) | Jacob | ||
1975-07-31 | VA | Unassigned | Ralph Edward Tuggle (109166) | Jacob | ||
1975-07-31 | VA | Unassigned | William Preston Tuggle III (109167) | Jacob | ||
1975-07-31 | VA | Unassigned | William Coke Tuggle (109171) | Jacob | ||
1975-12-24 | VA | Unassigned | Edward Mitchell Tuggle (109796) | Jacob | ||
1983-03-08 | VA | Unassigned | David William Tuggle (121868) | Jacob | ||
1987-03-31 | VA | 225342 | Robert Scott Tuggle (129306) | Jacob | ||
1991-07-01 | SC | 223198 | Lucius Clifton Sloan (131194) | William | ||
1992-08-10 | TX | 212765 | Laurel Wayne Pirkle (139368) | William | ||
1992-10-26 | VA | 212156 | Kevin Bradley Tuggle (139692) | Jacob | ||
2000-04-25 | GA | 6417 | Alfred Coleman Cooper (153779) | William | ||
2001-05-18 | CT | 9316 | Gary Kent Tyler Jr (155834) | William | ||
2001-05-18 | CT | 9317 | Gary Kent Tyler Sr. (155833) | William | ||
2003-03-12 | GA | 15392 | Phillip Nolan Bannister (159745) | William | ||
2006-04-10 | IN | 25227 | Harold Glenn Crecelius (166825) | Jesse | ||
2008-08-01 | TN | 32322 | James Rubin May Sr (172195) | William | ||
2009-05-12 | TN | 35072 | Jeffrey Scott Spence (173863) | William | ||
2010-09-15 | TN | 40369 | David Lawrence Pirkle (177986) | William | ||
2010-09-15 | TN | 40370 | Joseph Grant Pirkle Jr. (177987) | William | ||
2011-05-20 | TN | 42383 | William Thomas May (179621) | William | ||
2011-12-07 | TN | 45336 | Robert Henry May Jr. (181708) | William | ||
2012-02-08 | TN | 46078 | Ronald Julian Bullard (182412) | William | ||
2012-02-08 | TN | 46079 | Francis Ray Bullard (182413) | William | ||
2012-07-05 | TX | 48866 | Blakely David Wallace (184118) | Jacob | ||
2013-09-18 | TN | 55150 | Larry Wayne Spence (188721) | William | ||
2013-09-18 | TN | 55151 | Samuel Christian Spence (188722) | William | ||
2013-11-02 | TN | 55716 | Troy Alan Spence (189092) | William | ||
2014-05-28 | TN | 59036 | Gerald Stephen Lillard (191218) | William | ||
2014-07-31 | TN | 59879 | Robert Henry May (191818) | William | ||
2015-08-26 | TN | 65925 | Robert Eric May (196143) | William | ||
2015-08-26 | TN | 65926 | Lincoln Henry May (196144) | William | ||
2017-05-04 | TN | 72986 | Kenneth Wayne Barney III (177904) | Jacob | ||
2020-02-21 | TX | 90643 | Mark Maxwell Ellison (214683) | William | ||
2020-02-21 | TX | 90644 | Samuel Jacob Ellison (214684) | William | ||
2020-07-24 | FL | 92930 | Albert Clayton Vandiver Jr. (216241) | William | ||
2021-01-22 | TX | 94936 | Louis Kevin Weber (217998) | William | ||
2024-02-23 | GA | 110861 | Matthew Alexander Cohen (229277) | William |
© 2025 - National Society of the American Revolution (NSSAR)